top of page
AKTUÁLNÍ TERMÍNY
Kurz | Místo | Datum od | Datum do | Cena bez DPH | Poznámka | Odkaz |
---|---|---|---|---|---|---|
Manažer / manažerka | Ostrava | 06/01/2025 | 21/02/2025 | 34 900Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Základy obsluhy osobního počítače | Frýdek-Místek | 02/04/2025 | 18/04/2025 | 12 900Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Základy obsluhy osobního počítače | Ostrava | 23/04/2025 | 07/05/2025 | 12 900Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Vedoucí provozu - mistr / mistrová | Ostrava | 28/04/2025 | 27/06/2025 | 29 900Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Digitální gramotnost | Ostrava | 19/05/2025 | 30/05/2025 | 9 490Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců | Ostrava | 02/06/2025 | 13/06/2025 | 15 000Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Asistent / Asistentka | Ostrava | 02/06/2025 | 27/06/2025 | 15 900Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Lektor / lektorka dalšího vzdělávání | Frýdek-Místek | 03/09/2025 | 31/10/2025 | 29 900Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Pracovník / pracovnice v administrativě | Ostrava | 08/09/2025 | 30/09/2025 | 15 000Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Obchodní zástupce | Ostrava | 08/09/2025 | 15/10/2025 | 29 900Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Manažer / manažerka | Ostrava | 15/09/2025 | 31/10/2025 | 34 900Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Obchodní zástupce | Praha | 15/09/2025 | 17/10/2025 | 29 900Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Kouč / koučka | Ostrava | 16/09/2025 | 12/12/2025 | 39 900Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Digitální gramotnost | Ostrava | 06/10/2025 | 17/10/2025 | 9 490Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Asistent / Asistentka Kopírovat | Ostrava | 06/10/2025 | 31/10/2025 | 15 900Kč | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP | |
Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců | Ostrava | 13/10/2025 | 24/10/2025 | 15000 | Rekvalifikace, možnost úhrady ÚP |
bottom of page